| Value | Label | Frequency |
|---|
| 4 | CHIEF EXECUTIVES AND GENERAL ADMINISTRATORS, PUBLIC ADMINIS | 1 |
| 5 | ADMINISTRATORS AND OFFICIALS, PUBLIC ADMINISTRATION | 19 |
| 6 | ADMINISTRATORS, PROTECTIVE SERVICES | 5 |
| 7 | FINANCIAL MANAGERS | 34 |
| 8 | PERSONNEL AND LABOR RELATIONS MANAGERS | 14 |
| 9 | PURCHASING MANAGERS | 9 |
| 13 | MANAGERS, MARKETING, ADVERTISING, AND PUBLIC RELATIONS | 40 |
| 14 | ADMINISTRATORS, EDUCATION AND RELATED FIELDS | 35 |
| 15 | MANAGERS, MEDICINE AND HEALTH | 28 |
| 16 | POSTMASTERS AND MAIL SUPERINTENDENTS | 1 |
| 17 | MANAGERS, FOOD SERVING AND LODGING ESTABLISHMENTS | 27 |
| 18 | MANAGERS, PROPERTIES AND REAL ESTATE | 30 |
| 19 | FUNERAL DIRECTORS | 3 |
| 21 | MANAGERS, SERVICE ORGANIZATIONS, N.E.C. | 21 |
| 22 | MANAGERS AND ADMINISTRATORS, N.E.C. | 350 |
| 23 | ACCOUNTANTS AND AUDITORS | 48 |
| 24 | UNDERWRITERS | 8 |
| 25 | OTHER FINANCIAL OFFICERS | 43 |
| 26 | MANAGEMENT ANALYSTS | 16 |
| 27 | PERSONNEL, TRAINING, AND LABOR RELATIONS SPECIALISTS | 40 |
| 29 | BUYERS, WHOLESALE AND RETAIL TRADE, EXCEPT FARM PRODUCTS | 6 |
| 33 | PURCHASING AGENTS AND BUYERS, N.E.C. | 8 |
| 34 | BUSINESS AND PROMOTION AGENTS | 2 |
| 35 | CONSTRUCTION INSPECTORS | 2 |
| 36 | INSPECTORS AND COMPLIANCE OFFICERS, EXCEPT CONSTRUCTION | 14 |
| 37 | MANAGEMENT RELATED OCCUPATIONS, N.E.C. | 13 |
| 43 | ARCHITECTS | 9 |
| 44 | AEROSPACE ENGINEERS | 4 |
| 48 | CHEMICAL ENGINEERS | 2 |
| 53 | CIVIL ENGINEERS | 14 |
| 55 | ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS | 12 |
| 56 | INDUSTRIAL ENGINEERS | 9 |
| 57 | MECHANICAL ENGINEERS | 8 |
| 58 | MARINE AND NAVAL ARCHITECTS | 2 |
| 59 | ENGINEERS, N.E.C. | 6 |
| 63 | SURVEYORS AND MAPPING SCIENTISTS | 3 |
| 64 | COMPUTER SYSTEMS ANALYSTS AND SCIENTISTS | 35 |
| 65 | OPERATIONS AND SYSTEMS RESEARCHERS AND ANALYSTS | 2 |
| 66 | ACTUARIES | 1 |
| 67 | STATISTICIANS | 1 |
| 69 | PHYSICISTS AND ASTRONOMERS | 1 |
| 73 | CHEMISTS, EXCEPT BIOCHEMISTS | 2 |
| 76 | PHYSICAL SCIENTISTS, N.E.C. | 4 |
| 77 | AGRICULTURAL AND FOOD SCIENTISTS | 4 |
| 79 | FORESTRY AND CONSERVATION SCIENTISTS | 1 |
| 83 | MEDICAL SCIENTISTS | 3 |
| 84 | PHYSICIANS | 23 |
| 85 | DENTISTS | 3 |
| 86 | VETERINARIANS | 2 |
| 87 | OPTOMETRISTS | 3 |
| 95 | REGISTERED NURSES | 82 |
| 96 | PHARMACISTS | 5 |
| 97 | DIETITIANS | 5 |
| 98 | RESPIRATORY THERAPISTS | 2 |
| 99 | OCCUPATIONAL THERAPISTS | 2 |
| 103 | PHYSICAL THERAPISTS | 12 |
| 104 | SPEECH THERAPISTS | 3 |
| 105 | THERAPISTS, N.E.C. | 4 |
| 106 | PHYSICIANS ASSISTANTS | 3 |
| 114 | BIOLOGICAL SCIENCE TEACHERS | 4 |
| 116 | PHYSICS TEACHERS | 1 |
| 118 | PSYCHOLOGY TEACHERS | 4 |
| 119 | ECONOMICS TEACHERS | 1 |
| 124 | POLITICAL SCIENCE TEACHERS | 1 |
| 125 | SOCIOLOGY TEACHERS | 1 |
| 127 | ENGINEERING TEACHERS | 6 |
| 128 | MATHEMATICAL SCIENCE TEACHERS | 6 |
| 129 | COMPUTER SCIENCE TEACHERS | 1 |
| 133 | MEDICAL SCIENCE TEACHERS | 1 |
| 134 | HEALTH SPECIALTIES TEACHERS | 7 |
| 135 | BUSINESS, COMMERCE, AND MARKETING TEACHERS | 2 |
| 136 | AGRICULTURE AND FORESTRY TEACHERS | 1 |
| 137 | ART, DRAMA, AND MUSIC TEACHERS | 3 |
| 138 | PHYSICAL EDUCATION TEACHERS | 2 |
| 139 | EDUCATION TEACHERS | 1 |
| 143 | ENGLISH TEACHERS | 3 |
| 144 | FOREIGN LANGUAGE TEACHERS | 2 |
| 145 | LAW TEACHERS | 1 |
| 146 | SOCIAL WORK TEACHERS | 1 |
| 147 | THEOLOGY TEACHERS | 1 |
| 154 | POSTSECONDARY TEACHERS, SUBJECT NOT SPECIFIED | 8 |
| 155 | TEACHERS, PREKINDERGARTEN AND KINDERGARTEN | 14 |
| 156 | TEACHERS, ELEMENTARY SCHOOL | 66 |
| 157 | TEACHERS, SECONDARY SCHOOL | 56 |
| 158 | TEACHERS, SPECIAL EDUCATION | 15 |
| 159 | TEACHERS, N.E.C. | 24 |
| 163 | COUNSELORS, EDUCATIONAL AND VOCATIONAL | 8 |
| 164 | LIBRARIANS | 14 |
| 166 | ECONOMISTS | 1 |
| 167 | PSYCHOLOGISTS | 11 |
| 169 | SOCIAL SCIENTISTS, N.E.C. | 1 |
| 173 | URBAN PLANNERS | 1 |
| 174 | SOCIAL WORKERS | 22 |
| 175 | RECREATION WORKERS | 2 |
| 176 | CLERGY | 21 |
| 177 | RELIGIOUS WORKERS, N.E.C. | 6 |
| 178 | LAWYERS | 41 |
| 179 | JUDGES | 2 |
| 183 | AUTHORS | 9 |
| 184 | TECHNICAL WRITERS | 2 |
| 185 | DESIGNERS | 15 |
| 186 | MUSICIANS AND COMPOSERS | 11 |
| 187 | ACTORS AND DIRECTORS | 2 |
| 188 | PAINTERS, SCULPTORS, CRAFT-ARTISTS, AND ARTIST PRINTMAKERS | 10 |
| 189 | PHOTOGRAPHERS | 4 |
| 194 | ARTISTS, PERFORMERS, AND RELATED WORKERS, N.E.C. | 1 |
| 195 | EDITORS AND REPORTERS | 10 |
| 197 | PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS | 6 |
| 198 | ANNOUNCERS | 1 |
| 199 | ATHLETES | 3 |
| 203 | CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS | 9 |
| 204 | DENTAL HYGIENISTS | 3 |
| 205 | HEALTH RECORD TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS | 3 |
| 206 | RADIOLOGIC TECHNICIANS | 8 |
| 207 | LICENSED PRACTICAL NURSES | 15 |
| 208 | HEALTH TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS, N.E.C. | 15 |
| 213 | ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNICIANS | 17 |
| 215 | MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIANS | 1 |
| 216 | ENGINEERING TECHNICIANS, N.E.C. | 2 |
| 217 | DRAFTING OCCUPATIONS | 1 |
| 224 | CHEMICAL TECHNICIANS | 3 |
| 226 | AIRPLANE PILOTS AND NAVIGATORS | 5 |
| 227 | AIR TRAFFIC CONTROLLERS | 1 |
| 228 | BROADCAST EQUIPMENT OPERATORS | 2 |
| 229 | COMPUTER PROGRAMMERS | 19 |
| 233 | TOOL PROGRAMMERS, NUMERICAL CONTROL | 1 |
| 234 | LEGAL ASSISTANTS | 17 |
| 235 | TECHNICIANS, N.E.C. | 4 |
| 243 | SUPERVISORS AND PROPRIETORS, SALES OCCUPATIONS | 123 |
| 253 | INSURANCE SALES OCCUPATIONS | 12 |
| 254 | REAL ESTATE SALES OCCUPATIONS | 30 |
| 255 | SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES SALES OCCUPATIONS | 10 |
| 256 | ADVERTISING AND RELATED SALES OCCUPATIONS | 5 |
| 257 | SALES OCCUPATIONS, OTHER BUSINESS SERVICES | 9 |
| 258 | SALES ENGINEERS | 1 |
| 259 | SALES REPRESENTATIVES, MINING, MANUFACTURING, AND WHOLESALE | 42 |
| 263 | SALES WORKERS, MOTOR VEHICLES AND BOATS | 10 |
| 264 | SALES WORKERS, APPAREL | 3 |
| 266 | SALES WORKERS, FURNITURE AND HOME FURNISHINGS | 7 |
| 267 | SALES WORKERS, RADIO, TV, HI-FI, AND APPLIANCES | 3 |
| 268 | SALES WORKERS, HARDWARE AND BUILDING SUPPLIES | 2 |
| 269 | SALES WORKERS, PARTS | 2 |
| 274 | SALES WORKERS, OTHER COMMODITIES | 30 |
| 275 | SALES COUNTER CLERKS | 1 |
| 276 | CASHIERS | 30 |
| 277 | STREET AND DOOR-TO-DOOR SALES WORKERS | 8 |
| 278 | NEWS VENDORS | 2 |
| 283 | DEMONSTRATORS, PROMOTERS AND MODELS, SALES | 3 |
| 285 | SALES SUPPORT OCCUPATIONS, N.E.C. | 1 |
| 303 | SUPERVISORS, GENERAL OFFICE | 19 |
| 304 | SUPERVISORS, COMPUTER EQUIPMENT OPERATORS | 2 |
| 305 | SUPERVISORS, FINANCIAL RECORDS PROCESSING | 7 |
| 307 | SUPERVISORS, DISTRIBUTION, SCHEDULING, AND ADJUSTING CLERKS | 18 |
| 308 | COMPUTER OPERATORS | 3 |
| 309 | PERIPHERAL EQUIPMENT OPERATORS | 2 |
| 313 | SECRETARIES | 57 |
| 314 | STENOGRAPHERS | 6 |
| 315 | TYPISTS | 2 |
| 316 | INTERVIEWERS | 4 |
| 317 | HOTEL CLERKS | 4 |
| 318 | TRANSPORTATION TICKET AND RESERVATION AGENTS | 5 |
| 319 | RECEPTIONISTS | 24 |
| 323 | INFORMATION CLERKS, N.E.C. | 5 |
| 327 | ORDER CLERKS | 9 |
| 328 | PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL AND TIMEKEEPING | 1 |
| 329 | LIBRARY CLERKS | 5 |
| 335 | FILE CLERKS | 2 |
| 336 | RECORDS CLERKS | 8 |
| 337 | BOOKKEEPERS, ACCOUNTING, AND AUDITING CLERKS | 52 |
| 338 | PAYROLL AND TIMEKEEPING CLERKS | 13 |
| 339 | BILLING CLERKS | 15 |
| 343 | COST AND RATE CLERKS | 4 |
| 344 | BILLING, POSTING, AND CALCULATING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 345 | DUPLICATING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 346 | MAIL PREPARING AND PAPER HANDLING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 348 | TELEPHONE OPERATORS | 2 |
| 354 | POSTAL CLERKS, EXCEPT MAIL CARRIERS | 4 |
| 355 | MAIL CARRIERS, POSTAL SERVICE | 15 |
| 356 | MAIL CLERKS, EXCEPT POSTAL SERVICE | 2 |
| 359 | DISPATCHERS | 6 |
| 363 | PRODUCTION COORDINATORS | 6 |
| 364 | TRAFFIC, SHIPPING, AND RECEIVING CLERKS | 10 |
| 365 | STOCK AND INVENTORY CLERKS | 9 |
| 366 | METER READERS | 1 |
| 368 | WEIGHERS, MEASURERS, CHECKERS, AND SAMPLERS | 1 |
| 373 | EXPEDITERS | 4 |
| 374 | MATERIAL RECORDING, SCHEDULING, AND DISTRIBUTING CLERKS, N. | 1 |
| 375 | INSURANCE ADJUSTERS, EXAMINERS, AND INVESTIGATORS | 10 |
| 376 | INVESTIGATORS AND ADJUSTERS, EXCEPT INSURANCE | 21 |
| 377 | ELIGIBILITY CLERKS, SOCIAL WELFARE | 5 |
| 378 | BILL AND ACCOUNT COLLECTORS | 3 |
| 379 | GENERAL OFFICE CLERKS | 13 |
| 383 | BANK TELLERS | 7 |
| 384 | PROOFREADERS | 1 |
| 385 | DATA-ENTRY KEYERS | 14 |
| 386 | STATISTICAL CLERKS | 3 |
| 387 | TEACHERS AIDES | 31 |
| 389 | ADMINISTRATIVE SUPPORT OCCUPATIONS, N.E.C. | 8 |
| 405 | HOUSEKEEPERS AND BUTLERS | 1 |
| 406 | CHILD CARE WORKERS, PRIVATE HOUSEHOLD | 1 |
| 407 | PRIVATE HOUSEHOLD CLEANERS AND SERVANTS | 14 |
| 414 | SUPERVISORS, POLICE AND DETECTIVES | 3 |
| 415 | SUPERVISORS, GUARDS | 3 |
| 416 | FIRE INSPECTION AND FIRE PREVENTION OCCUPATIONS | 1 |
| 417 | FIREFIGHTING OCCUPATIONS | 4 |
| 418 | POLICE AND DETECTIVES, PUBLIC SERVICE | 13 |
| 423 | SHERIFFS, BAILIFFS, AND OTHER LAW ENFORCEMENT OFFICERS | 4 |
| 424 | CORRECTIONAL INSTITUTION OFFICERS | 6 |
| 425 | CROSSING GUARDS | 2 |
| 426 | GUARDS AND POLICE, EXCEPT PUBLIC SERVICE | 16 |
| 433 | SUPERVISORS, FOOD PREPARATION AND SERVICE OCCUPATIONS | 10 |
| 434 | BARTENDERS | 5 |
| 435 | WAITERS AND WAITRESSES | 10 |
| 436 | COOKS | 18 |
| 438 | FOOD COUNTER, FOUNTAIN AND RELATED OCCUPATIONS | 2 |
| 439 | KITCHEN WORKERS, FOOD PREPARATION | 4 |
| 443 | WAITERS/WAITRESSES ASSISTANTS | 3 |
| 444 | MISCELLANEOUS FOOD PREPARATION OCCUPATIONS | 5 |
| 445 | DENTAL ASSISTANTS | 5 |
| 446 | HEALTH AIDES, EXCEPT NURSING | 3 |
| 447 | NURSING AIDES, ORDERLIES, AND ATTENDANTS | 34 |
| 448 | SUPERVISORS, CLEANING AND BUILDING SERVICE WORKERS | 7 |
| 449 | MAIDS AND HOUSEMEN | 15 |
| 453 | JANITORS AND CLEANERS | 38 |
| 455 | PEST CONTROL OCCUPATIONS | 1 |
| 456 | SUPERVISORS, PERSONAL SERVICE OCCUPATIONS | 9 |
| 458 | HAIRDRESSERS AND COSMETOLOGISTS | 23 |
| 459 | ATTENDANTS, AMUSEMENT AND RECREATION FACILITIES | 1 |
| 461 | GUIDES | 2 |
| 463 | PUBLIC TRANSPORTATION ATTENDANTS | 1 |
| 466 | FAMILY CHILD CARE PROVIDERS | 16 |
| 467 | EARLY CHILDHOOD TEACHERS ASSISTANTS | 5 |
| 468 | CHILD CARE WORKERS, N.E.C. | 3 |
| 469 | PERSONAL SERVICE OCCUPATIONS, N.E.C. | 9 |
| 473 | FARMERS, EXCEPT HORTICULTURAL | 35 |
| 475 | MANAGERS, FARMS, EXCEPT HORTICULTURAL | 1 |
| 476 | MANAGERS, HORTICULTURAL SPECIALTY FARMS | 1 |
| 477 | SUPERVISORS, FARM WORKERS | 1 |
| 479 | FARM WORKERS | 3 |
| 484 | NURSERY WORKERS | 1 |
| 485 | SUPERVISORS, RELATED AGRICULTURAL OCCUPATIONS | 3 |
| 486 | GROUNDSKEEPERS AND GARDENERS, EXCEPT FARM | 12 |
| 487 | ANIMAL CARETAKERS, EXCEPT FARM | 4 |
| 494 | SUPERVISORS, FORESTRY AND LOGGING WORKERS | 1 |
| 496 | TIMBER CUTTING AND LOGGING OCCUPATIONS | 1 |
| 498 | FISHERS | 4 |
| 503 | SUPERVISORS, MECHANICS AND REPAIRERS | 25 |
| 505 | AUTOMOBILE MECHANICS, EXCEPT APPRENTICES | 10 |
| 507 | BUS, TRUCK, AND STATIONARY ENGINE MECHANICS | 6 |
| 508 | AIRCRAFT ENGINE MECHANICS | 6 |
| 509 | SMALL ENGINE REPAIRERS | 2 |
| 514 | AUTOMOBILE BODY AND RELATED REPAIRERS | 1 |
| 515 | AIRCRAFT MECHANICS, EXCEPT ENGINE | 1 |
| 516 | HEAVY EQUIPMENT MECHANICS | 5 |
| 518 | INDUSTRIAL MACHINERY REPAIRERS | 12 |
| 523 | ELECTRONIC REPAIRERS, COMMUNICATIONS AND INDUSTRIAL EQUIPME | 3 |
| 525 | DATA PROCESSING EQUIPMENT REPAIRERS | 5 |
| 527 | TELEPHONE LINE INSTALLERS AND REPAIRERS | 1 |
| 529 | TELEPHONE INSTALLERS AND REPAIRERS | 8 |
| 533 | MISCELLANEOUS ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIRERS | 3 |
| 534 | HEATING, AIR CONDITIONING, AND REFRIGERATION MECHANICS | 2 |
| 535 | CAMERA, WATCH, AND MUSICAL INSTRUMENT REPAIRERS | 1 |
| 538 | OFFICE MACHINE REPAIRERS | 3 |
| 539 | MECHANICAL CONTROLS AND VALVE REPAIRERS | 2 |
| 547 | SPECIFIED MECHANICS AND REPAIRERS, N.E.C. | 8 |
| 549 | NOT SPECIFIED MECHANICS AND REPAIRERS | 4 |
| 554 | SUPERVISORS, CARPENTERS AND RELATED WORKERS | 6 |
| 555 | SUPERVISORS, ELECTRICIANS AND POWER TRANSMISSION INSTALLERS | 10 |
| 556 | SUPERVISORS, PAINTERS, PAPERHANGERS, AND PLASTERERS | 4 |
| 557 | SUPERVISORS, PLUMBERS, PIPEFITTERS, AND STEAMFITTERS | 2 |
| 558 | SUPERVISORS, CONSTRUCTION N.E.C. | 26 |
| 567 | CARPENTERS, EXCEPT APPRENTICES | 20 |
| 575 | ELECTRICIANS, EXCEPT APPRENTICES | 11 |
| 577 | ELECTRICAL POWER INSTALLERS AND REPAIRERS | 5 |
| 579 | PAINTERS, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE | 7 |
| 585 | PLUMBERS, PIPEFITTERS, AND STEAMFITTERS, EXCEPT APPRENTICES | 8 |
| 588 | CONCRETE AND TERRAZZO FINISHERS | 1 |
| 589 | GLAZIERS | 1 |
| 595 | ROOFERS | 1 |
| 596 | SHEETMETAL DUCT INSTALLERS | 3 |
| 599 | CONSTRUCTION TRADES, N.E.C. | 3 |
| 613 | SUPERVISORS, EXTRACTIVE OCCUPATIONS | 1 |
| 614 | DRILLERS, OIL WELL | 1 |
| 616 | MINING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 628 | SUPERVISORS, PRODUCTION OCCUPATIONS | 28 |
| 634 | TOOL AND DIE MAKERS, EXCEPT APPRENTICES | 3 |
| 637 | MACHINISTS, EXCEPT APPRENTICES | 5 |
| 649 | ENGRAVERS, METAL | 1 |
| 657 | CABINET MAKERS AND BENCH CARPENTERS | 2 |
| 659 | MISCELLANEOUS PRECISION WOODWORKERS | 1 |
| 666 | DRESSMAKERS | 2 |
| 668 | UPHOLSTERERS | 2 |
| 675 | HAND MOLDERS AND SHAPERS, EXCEPT JEWELERS | 1 |
| 677 | OPTICAL GOODS WORKERS | 2 |
| 678 | DENTAL LABORATORY AND MEDICAL APPLIANCE TECHNICIANS | 3 |
| 683 | ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ASSEMBLERS | 3 |
| 686 | BUTCHERS AND MEAT CUTTERS | 3 |
| 687 | BAKERS | 5 |
| 689 | INSPECTORS, TESTERS, AND GRADERS | 6 |
| 694 | WATER AND SEWAGE TREATMENT PLANT OPERATORS | 1 |
| 695 | POWER PLANT OPERATORS | 2 |
| 696 | STATIONARY ENGINEERS | 4 |
| 704 | LATHE AND TURNING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 706 | PUNCHING AND STAMPING PRESS MACHINE OPERATORS | 3 |
| 709 | GRINDING, ABRADING, BUFFING, AND POLISHING MACHINE OPERATOR | 3 |
| 714 | NUMERICAL CONTROL MACHINE OPERATORS | 1 |
| 715 | MISCELLANEOUS METAL, PLASTIC, STONE, AND GLASS WORKING MACH | 3 |
| 719 | MOLDING AND CASTING MACHINE OPERATORS | 3 |
| 724 | HEAT TREATING EQUIPMENT OPERATORS | 1 |
| 727 | SAWING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 733 | MISCELLANEOUS WOODWORKING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 734 | PRINTING PRESS OPERATORS | 6 |
| 735 | PHOTOENGRAVERS AND LITHOGRAPHERS | 1 |
| 736 | TYPESETTERS AND COMPOSITORS | 1 |
| 737 | MISCELLANEOUS PRINTING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 738 | WINDING AND TWISTING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 739 | KNITTING, LOOPING, TAPING, AND WEAVING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 744 | TEXTILE SEWING MACHINE OPERATORS | 3 |
| 749 | MISCELLANEOUS TEXTILE MACHINE OPERATORS | 1 |
| 754 | PACKAGING AND FILLING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 755 | EXTRUDING AND FORMING MACHINE OPERATORS | 2 |
| 756 | MIXING AND BLENDING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 757 | SEPARATING, FILTERING, AND CLARIFYING MACHINE OPERATORS | 2 |
| 759 | PAINTING AND PAINT SPRAYING MACHINE OPERATORS | 4 |
| 766 | FURNACE, KILN, AND OVEN OPERATORS, EXCEPT FOOD | 2 |
| 768 | CRUSHING AND GRINDING MACHINE OPERATORS | 1 |
| 777 | MISC. MACHINE OPER. | 4 |
| 779 | MACHINE OPER., NOT SPEC. | 7 |
| 783 | WELDERS AND CUTTERS | 15 |
| 784 | SOLDERERS AND BRAZERS | 1 |
| 785 | ASSEMBLERS | 6 |
| 787 | HAND MOLDING, CASTING, AND FORMING OCCUPATIONS | 1 |
| 789 | HAND PAINTING, COATING, AND DECORATING OCCUPATIONS | 1 |
| 796 | PRODUCTION INSPECTORS, CHECKERS, AND EXAMINERS | 9 |
| 797 | PRODUCTION TESTERS | 4 |
| 799 | GRADERS AND SORTERS, EXCEPT AGRICULTURAL | 1 |
| 803 | SUPERVISORS, MOTOR VEHICLE OPERATORS | 4 |
| 804 | TRUCK DRIVERS | 46 |
| 806 | DRIVER-SALES WORKERS | 4 |
| 808 | BUS DRIVERS | 7 |
| 809 | TAXICAB DRIVERS AND CHAUFFEURS | 6 |
| 813 | PARKING LOT ATTENDANTS | 1 |
| 823 | RAILROAD CONDUCTORS AND YARDMASTERS | 2 |
| 824 | LOCOMOTIVE OPERATING OCCUPATIONS | 1 |
| 828 | SHIP CAPTAINS AND MATES, EXCEPT FISHING BOATS | 2 |
| 829 | SAILORS AND DECKHANDS | 1 |
| 843 | SUPERVISORS, MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS | 1 |
| 844 | OPERATING ENGINEERS | 3 |
| 848 | HOIST AND WINCH OPERATORS | 1 |
| 849 | CRANE AND TOWER OPERATORS | 1 |
| 853 | EXCAVATING AND LOADING MACHINE OPERATORS | 3 |
| 856 | INDUSTRIAL TRUCK AND TRACTOR EQUIPMENT OPERATORS | 10 |
| 859 | MISCELLANEOUS MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS | 3 |
| 864 | SUPERVISORS, HANDLERS, EQUIPMENT CLEANERS, AND LABORERS, N. | 2 |
| 867 | HELPERS, SURVEYOR | 2 |
| 869 | CONSTRUCTION LABORERS | 15 |
| 877 | STOCK HANDLERS AND BAGGERS | 8 |
| 878 | MACHINE FEEDERS AND OFFBEARERS | 2 |
| 883 | FREIGHT, STOCK, AND MATERIAL HANDLERS, N.E.C. | 7 |
| 885 | GARAGE AND SERVICE STATION RELATED OCCUPATIONS | 2 |
| 887 | VEHICLE WASHERS AND EQUIPMENT CLEANERS | 1 |
| 888 | HAND PACKERS AND PACKAGERS | 8 |
| 889 | LABORERS, EXC. CONST. | 5 |
| 903 | COMMISSIONED OFFICERS AND WARRANT OFFICERS | 2 |
| 904 | NON-COMMISSIONED OFFICERS AND OTHER ENLISTED PERSONNEL | 3 |
| 905 | MILITARY OCCUPATION, RANK NOT SPECIFIED | 1 |
| 995 | UNKNOWN OR UNSURE | 26 |
| 997 | ALLOCATION REQUIRED | 3 |
| 998 | MISSING OR NOT REPORTED | 14 |
| 999 | INAPP | 1582 |
|
Range of valid values: 3 - 905 |